| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
1 | 10,2 | 7,7 | 12,7 | 14,4 | 22,1 | 21,9 | 28,1 | 33,1 | 35,1 | | | |
2 | 8,8 | 12,7 | 12,1 | 17,9 | 14,8 | 24,9 | 28,2 | 30,8 | 34,6 | | | |
3 | 9,7 | 12,8 | 14,6 | 16,9 | 15,9 | 24,3 | 25,9 | 31,1 | 33,3 | | | |
4 | 10,5 | 12,3 | 15,9 | 18,8 | 22,6 | 23,2 | 27,4 | 32,4 | 32,9 | | | |
5 | 8,3 | 12,8 | 18,8 | 20,0 | 23,3 | 26,8 | 29,6 | 31,4 | 25,4 | | | |
6 | 8,7 | 12,9 | 13,1 | 20,3 | 20,5 | 28,3 | 30,1 | 31,5 | 25,3 | | | |
7 | 10,6 | 11,0 | 11,2 | 24,8 | 15,3 | 29,5 | 28,1 | 32,2 | 28,7 | | | |
8 | 10,1 | 11,7 | 7,4 | 24,3 | 20,6 | 29,5 | 31,8 | 32,4 | 26,3 | | | |
9 | 7,4 | 9,8 | 11,8 | 22,6 | 24,2 | 28,1 | 34,2 | 33,3 | | | | |
10 | 5,2 | 11,6 | 11,8 | 18,2 | 25,1 | 27,3 | 35,7 | 35,1 | | | | |
11 | 8,6 | 13,3 | 16,1 | 24,1 | 26,4 | 20,9 | 35,8 | 35,8 | | | | |
12 | 8,8 | 12,9 | 16,9 | 26,5 | 26,2 | 20,9 | 33,0 | 36,1 | | | | |
13 | 6,1 | 16,2 | 18,2 | 28,5 | 21,4 | 23,1 | 31,7 | 35,9 | | | | |
14 | 6,4 | 14,4 | 16,8 | 28,4 | 23,5 | 24,0 | 33,1 | 36,3 | | | | |
15 | 8,3 | 14,4 | 14,7 | 24,0 | 15,9 | 24,5 | 33,3 | 33,2 | | | | |
16 | 8,5 | 14,8 | 18,4 | 20,3 | 18,6 | 27,7 | 34,2 | 34,4 | | | | |
17 | 3,6 | 15,9 | 18,4 | 15,2 | 22,4 | 29,1 | 35,2 | 33,7 | | | | |
18 | 7,5 | 16,7 | 14,4 | 14,6 | 24,6 | 30,9 | 34,6 | 30,9 | | | | |
19 | 6,7 | 17,2 | 17,6 | 16,4 | 25,1 | 31,7 | 35,5 | 23,6 | | | | |
20 | 7,4 | 16,7 | 17,2 | 16,6 | 25,3 | 30,6 | 32,1 | 31,4 | | | | |
21 | 8,4 | 16,0 | 16,3 | 14,4 | 18,9 | 32,1 | 32,7 | 32,8 | | | | |
22 | 6,6 | 10,6 | 21,6 | 12,1 | 22,0 | 30,7 | 33,8 | 30,7 | | | | |
23 | 9,4 | 9,6 | 19,2 | 13,8 | 24,1 | 28,6 | 31,5 | 32,2 | | | | |
24 | 9,2 | 12,8 | 15,3 | 12,6 | 22,9 | 28,0 | 31,6 | 33,9 | | | | |
25 | 13,7 | 12,0 | 16,9 | 14,1 | 24,3 | 28,1 | 30,6 | 33,8 | | | | |
26 | 12,2 | 11,2 | 12,4 | 16,7 | 27,0 | 27,2 | 31,9 | 32,6 | | | | |
27 | 12,1 | 10,6 | 12,0 | 17,4 | 27,5 | 29,7 | 33,4 | 32,5 | | | | |
28 | 12,7 | 12,4 | 9,3 | 22,3 | 24,3 | 31,7 | 34,1 | 33,6 | | | | |
29 | 11,8 | 17,6 | 16,6 | 26,6 | 25,9 | 33,0 | 31,6 | 34,7 | | | | |
30 | 13,2 | | 17,4 | 27,8 | 18,8 | 30,0 | 31,6 | 35,1 | | | | |
31 | 11,0 | | 16,3 | | 20,6 | | 33,2 | 35,4 | | | | |
Media: |
9,1 | 13,1 | 15,2 | 19,7 | 22,3 | 27,5 | 32,1 | 33,0 | * 30,2 | | | |
Max: |
13,7 | 17,6 | 21,6 | 28,5 | 27,5 | 33,0 | 35,8 | 36,3 | * 35,1 | | | |
Min: |
3,6 | 7,7 | 7,4 | 12,1 | 14,8 | 20,9 | 25,9 | 23,6 | * 25,3 | | | |
Nota: |
*Set incompleto di dati |
Media | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
2024 | 9,1 | 13,1 | 15,2 | 19,7 | 22,3 | 27,5 | 32,1 | 33,0 | * 30,2 | | | |
2023 | 9,1 | 10,9 | 16,0 | 18,0 | 23,1 | 29,0 | 30,5 | 30,3 | 27,9 | 21,8 | 13,4 | 10,3 |
2022 | 9,0 | 12,0 | 14,9 | 17,4 | 25,9 | 30,8 | 33,8 | 32,1 | 24,8 | 23,0 | 14,9 | 9,2 |
2021 | 7,0 | 11,9 | 15,2 | 17,2 | 21,2 | 30,6 | 30,9 | 29,8 | 26,6 | 19,2 | 13,0 | 8,8 |
2020 | 10,0 | 12,7 | 14,6 | 21,5 | 23,9 | 26,3 | 30,0 | 30,8 | 26,2 | 18,1 | 14,4 | 9,1 |
2019 | 7,1 | 12,9 | 16,7 | 18,3 | 19,2 | 31,2 | 31,4 | 30,7 | 25,1 | 20,1 | 13,2 | 10,0 |
2018 | 9,6 | 7,3 | 11,8 | 22,7 | 26,0 | 29,2 | 31,1 | 32,2 | 27,2 | 20,8 | 13,8 | 8,9 |
2017 | 6,0 | 10,4 | 17,8 | 19,6 | 24,4 | 29,8 | 30,8 | 32,2 | 22,5 | 19,6 | 12,4 | 7,1 |
2016 | 7,8 | 10,6 | 14,4 | 19,7 | 22,0 | 27,3 | 31,3 | 29,4 | 27,3 | 18,1 | 12,2 | 10,4 |
2015 | | | | | | | | | * 24,0 | 19,0 | 14,1 | 10,4 |
Media | 8,3 | 11,3 | 15,2 | 19,4 | 23,1 | 29,1 | 31,3 | 31,2 | * 26,2 | 20,0 | 13,5 | 9,4 |
| Primavera | Estate | Autunno | Inverno |
| Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb |
2024Max | 21,6 | 28,5 | 27,5 | 33,0 | 35,8 | 36,3 | * 35,1 | | | | | |
Min | 7,4 | 12,1 | 14,8 | 20,9 | 25,9 | 23,6 | * 25,3 | | | | | |
Media | 15,2 | 19,7 | 22,3 | 27,5 | 32,1 | 33,0 | * 30,2 | | | | | |
Media | 19,0 | 30,9 | * 30,2 | |
2023Max | 21,4 | 22,9 | 29,9 | 34,2 | 35,4 | 36,8 | 31,4 | 27,6 | 17,8 | 14,8 | 13,7 | 17,6 |
Min | 11,2 | 11,4 | 12,2 | 22,7 | 24,8 | 20,8 | 22,2 | 13,1 | 5,1 | 4,3 | 3,6 | 7,7 |
Media | 16,0 | 18,0 | 23,1 | 29,0 | 30,5 | 30,3 | 27,9 | 21,8 | 13,4 | 10,3 | 9,1 | 13,1 |
Media | 19,0 | 30,0 | 21,1 | 10,8 |
2022Max | 23,6 | 25,1 | 30,1 | 34,3 | 38,5 | 37,3 | 31,0 | 26,8 | 19,7 | 13,1 | 13,8 | 17,6 |
Min | 8,7 | 9,5 | 17,6 | 20,8 | 28,2 | 26,5 | 17,1 | 17,6 | 7,2 | 3,0 | 5,6 | 3,9 |
Media | 14,9 | 17,4 | 25,9 | 30,8 | 33,8 | 32,1 | 24,8 | 23,0 | 14,9 | 9,2 | 9,1 | 10,9 |
Media | 19,4 | 32,2 | 20,9 | 9,7 |
2021Max | 25,8 | 25,7 | 24,7 | 34,3 | 34,6 | 35,9 | 31,5 | 25,8 | 19,1 | 13,4 | 13,7 | 16,3 |
Min | 10,2 | 10,1 | 14,7 | 24,8 | 27,1 | 24,9 | 21,1 | 14,1 | 6,2 | 4,2 | 3,9 | 6,5 |
Media | 15,2 | 17,2 | 21,2 | 30,6 | 30,9 | 29,8 | 26,6 | 19,2 | 13,0 | 8,8 | 9,0 | 12,0 |
Media | 17,9 | 30,5 | 19,6 | 9,9 |
2020Max | 21,7 | 26,8 | 27,2 | 32,4 | 35,9 | 36,2 | 31,2 | 21,8 | 20,5 | 14,8 | 10,2 | * 23,5 |
Min | 8,8 | 12,3 | 19,3 | 18,1 | 24,3 | 22,7 | 16,1 | 11,7 | 8,7 | 3,7 | 3,2 | * 2,7 |
Media | 14,6 | 21,5 | 23,9 | 26,3 | 30,0 | 30,8 | 26,2 | 18,1 | 14,4 | 9,1 | 7,0 | * 11,9 |
Media | 20,0 | 29,1 | 19,5 | * 9,3 |
| Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb |
2019Max | 24,4 | 25,0 | 26,0 | 37,2 | 36,9 | 32,9 | 32,9 | 25,6 | 18,9 | 15,2 | 14,1 | 15,7 |
Min | 9,4 | 12,1 | 11,8 | 23,2 | 23,4 | 24,9 | 16,8 | 13,9 | 9,9 | 3,7 | 5,9 | 6,8 |
Media | 16,7 | 18,3 | 19,2 | 31,2 | 31,4 | 30,7 | 25,1 | 20,1 | 13,2 | 10,0 | 10,0 | 12,7 |
Media | 18,1 | 31,1 | 19,5 | 10,9 |
2018Max | 16,9 | 30,3 | 30,5 | 33,1 | 35,4 | 35,9 | 30,7 | 24,8 | 21,8 | 14,2 | 12,9 | 22,6 |
Min | -0,9 | 12,6 | 15,6 | 23,3 | 25,7 | 23,1 | 18,9 | 14,6 | 6,2 | 4,2 | 2,3 | 6,4 |
Media | 11,8 | 22,7 | 26,0 | 29,2 | 31,1 | 32,2 | 27,2 | 20,8 | 13,8 | 8,9 | 7,1 | 12,9 |
Media | 20,1 | 30,9 | 20,6 | 9,5 |
2017Max | 25,2 | 26,3 | 30,6 | 34,6 | 34,3 | 37,4 | 27,3 | 25,7 | 17,1 | 10,4 | 13,1 | 11,6 |
Min | 10,6 | 11,3 | 15,1 | 24,3 | 23,8 | 26,8 | 13,6 | 13,7 | 5,1 | 1,3 | 5,9 | 0,4 |
Media | 17,8 | 19,6 | 24,4 | 29,8 | 30,8 | 32,2 | 22,5 | 19,6 | 12,4 | 7,1 | 9,6 | 7,3 |
Media | 20,6 | 30,9 | 18,2 | 8,0 |
2016Max | 18,2 | 24,1 | 28,8 | 34,8 | 34,7 | 33,3 | 32,4 | 24,2 | 17,9 | 15,8 | 11,8 | * 16,9 |
Min | 7,4 | 13,0 | 14,5 | 21,1 | 24,8 | 24,4 | 20,4 | 13,4 | 7,4 | 6,4 | 0,8 | * 5,1 |
Media | 14,4 | 19,7 | 22,0 | 27,3 | 31,3 | 29,4 | 27,3 | 18,1 | 12,2 | 10,4 | 6,0 | * 10,4 |
Media | 18,7 | 29,3 | 19,2 | * 8,9 |
2015Max | | | | | | | * 29,8 | 23,5 | 23,2 | 14,4 | 12,1 | 16,1 |
Min | | | | | | | * 18,1 | 14,5 | 5,4 | 2,2 | 3,2 | 5,1 |
Media | | | | | | | * 24,0 | 19,0 | 14,1 | 10,4 | 7,8 | 10,6 |
Media | | | * 18,6 | 9,6 |
Nota: |
*Set incompleto di dati |